D2000-IV 系列是一款集高精度、高动态响应、高效率于一体的智能化直流电源。采用全新第三代宽禁带半导体器件 SiC 设计,产品高度模块化、 标准化, 性能 + 体验遥遥领先。广泛覆盖逆变器、储能、充电桩、科研机构、高等院校等光储充测试领域。
超高功率密度
功率密度 176kW/m³
对比工频方案提高 112%
电动开关
一键上电,安全便捷
超低单机重量
300kW 单机重量小于 900kg
对比工频方案降低 61.9%
人机交互
7 英寸 2 电容触摸屏 , 操作顺滑
模块化设计
稳定可靠,极简运维
高动态响应
突加载微秒恢复
全新升级万向脚轮
360°顺滑,极致便利
高效节能
效率≥95.5%
产品功能
D2000-IV 系列支持设定仿真单晶硅、多晶硅、薄膜电池等多种电池类型,开放设定温度、光照因子、运行时间等参数,可实现客户自定义编程功能。 内置 EN50530、SAS、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035 等法规模型测试,满足光伏并网逆变器测试需求。
|
标准版 Normal |
专业版 Pro |
旗舰版 Ultra |
|
优秀参数功能 |
新一线参数功能 |
认证级参数功能 |
| D2000-IV 系列 | ||||
| 功能参数 | 标准版 Normal | 专业版 Pro | 旗舰版 Ultra | |
| 电压范围 | 功率 / 电流 | |||
| 12-1200V | 100kW/300A | - | • | - |
| 200kW/450A | - | • | - | |
| 20-2000V | 100kW/150A | • | • | • |
| 200kW/300A | • | • | • | |
| 300kW/450A | • | • | • | |
| 400kW/600A | • | • | • | |
| 500kW/750A | • | • | • | |
| 600kW/900A | • | • | • | |
| 功能 | 太阳电池阵列模拟 I-V 曲线 | • | • | • |
| 双向直流源 | • | • | • | |
| 电池模拟 | • | • | • | |
| 回馈式直流负载 | • | • | • | |
| 电动开关 | - | • | • | |
| 手动开关 | • | - | - | |
|
通讯接口 RS485/LAN/CAN |
• | • | • | |
| 输出参数 | 电压精度 | ±0.05%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. |
| 电流精度 | ±0.1%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. | |
| 响应时间 | 1ms | 500us | 500us | |
| 切换时间 | 2ms | 1ms | 1ms | |
| 电压斜率 | 250V/ms | 300V/ms | 500V/ms | |
| 电压纹波 | ≤0.1%·F.S. | ≤0.05%·F.S. | ≤0.02%·F.S. | |
| 电流纹波 | ≤0.1%·F.S. | ≤0.05%·F.S. | ≤0.02%·F.S. | |
| 峰值效率 | 95.5% | |||
| 接地电阻 | ≤0.1Ω | |||
| 输入参数 | 电压范围 | 323-440V | ||
| 电网频率 | 47-63Hz | |||
| 电流失真 | ≤3% | |||
| 回馈特性 | 全功率段能量回馈 | |||
| 功率因数 | ≥0.99 | |||
| IV 曲线 | 光伏板类型 | 单晶硅、多晶硅、薄膜电池 | ||
| I-V 曲线更新率 | 100ms | |||
| I-V 曲线编辑 | EN50530、SAS、Sandia、动静态 MPPT 曲线、时间缩放、阴影遮挡 | |||
| 填充因子范围 | 0.4-0.95 | |||
| 曲线点数 | 4096 点 | |||

提交